
Worx Mähroboter ohne Begrenzungskabel
Worx deckt mit der Landroid Vision Cloud fast jede Gartengröße von 300 bis 4.000 m² ab. Die Modelle kombinieren RTK-Positionierung aus der Cloud mit einer Stereo-Kamera, die 4WD-Varianten sind für unebenes Gelände gedacht.

Worx im Überblick
Worx bietet in unserer Datenbank 2 aktuelle Modellreihen mit 13 Varianten ohne Begrenzungskabel an, dazu 1 Vorgängerreihe. Die Flächenangaben reichen von 300 bis 4.000 m². Die Herstellerpreise beginnen bei 899 € und reichen bis 1.499 €. Die steigfähigste Variante schafft laut Hersteller 30 %. Zum Einsatz kommen folgende Navigationsarten: Netzwerk-RTK + Kamera. 1 der aktuellen Reihen hat Allrad- oder Raupenantrieb.
Aktuelle Modellreihen


Vorgängermodelle
Alle Worx-Varianten im Überblick
| Modell | Fläche | Steigung | Navigation | Antrieb | Preis* | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
Worx Landroid Vision Cloud WR303ETestsieger · home&smart | 300 m² | 30 % (17°) | Netzwerk-RTK + Kamera | 2WD | k. A. | – |
Worx Landroid Vision Cloud WR304ETestsieger · home&smart | 400 m² | 30 % (17°) | Netzwerk-RTK + Kamera | 2WD | k. A. | – |
Worx Landroid Vision Cloud WR305ETestsieger · home&smart | 500 m² | 30 % (17°) | Netzwerk-RTK + Kamera | 2WD | k. A. | – |
Worx Landroid Vision Cloud WR306ETestsieger · home&smart | 600 m² | 30 % (17°) | Netzwerk-RTK + Kamera | 2WD | 899 € | 1,50 |
Worx Landroid Vision Cloud WR365ETestsieger · home&smart | 650 m² | 30 % (17°) | Netzwerk-RTK + Kamera | 2WD | k. A. | – |
Worx Landroid Vision Cloud WR308ETestsieger · home&smart | 800 m² | 30 % (17°) | Netzwerk-RTK + Kamera | 2WD | k. A. | – |
Worx Landroid Vision Cloud WR312ETestsieger · home&smart | 1.200 m² | 30 % (17°) | Netzwerk-RTK + Kamera | 2WD | k. A. | – |
Worx Landroid Vision Cloud WR318ETestsieger · home&smart | 1.800 m² | 30 % (17°) | Netzwerk-RTK + Kamera | 2WD | k. A. | – |
Worx Landroid Vision Cloud WR330ETestsieger · home&smart | 3.000 m² | 30 % (17°) | Netzwerk-RTK + Kamera | 2WD | k. A. | – |
| 600 m² | k. A. | Netzwerk-RTK + Kamera | Allrad | 1.499 € | 2,50 | |
| 1.000 m² | k. A. | Netzwerk-RTK + Kamera | Allrad | k. A. | – | |
| 2.000 m² | k. A. | Netzwerk-RTK + Kamera | Allrad | k. A. | – | |
| 4.000 m² | k. A. | Netzwerk-RTK + Kamera | Allrad | k. A. | – | |
Vorgänger | 600 m² | 30 % (17°) | Kamera | 2WD | k. A. | – |
Vorgänger | 800 m² | 30 % (17°) | Kamera | 2WD | k. A. | – |
Vorgänger | 1.300 m² | 30 % (17°) | Kamera | 2WD | 2.199 € | 1,69 |
Vorgänger | 1.600 m² | 30 % (17°) | Kamera | 2WD | k. A. | – |
Worx in Tests
| Medium | Ergebnis | Art | Datum |
|---|---|---|---|
| Haus & Garten Test „10 Mähroboter ohne Begrenzungskabel im Test 2026“ · haus-garten-test.de | Im Vergleichstest mit zehn kabellosen Modellen vertreten | Vergleichstest | Oktober 2026 |
| home&smart „Mähroboter ohne Begrenzungskabel Test“ · homeandsmart.de | Testsieger Worx Landroid Vision Cloud | Vergleichstest | Oktober 2026 |
| drohnen.de „WORX Landroid Vision Cloud (2WD) WR306E / WR365E / WR308E im Test“ · drohnen.de | getestet | Einzeltest | 2026 |
Vergleiche mit Worx-Modellen
Häufige Fragen zu Worx-Mährobotern
Welche Worx Mähroboter gibt es ohne Begrenzungskabel?
Aktuell: Worx Landroid Vision Cloud, Worx Landroid Vision Cloud 4WD. Vorgänger: Worx Landroid Vision (M600, M800, L1300, L1600).
Was kostet ein Worx Mähroboter?
Laut Hersteller bzw. Quelle zwischen 899 € und 1.499 € (aktuelle Modelle).
Brauchen Worx Mähroboter eine RTK-Antenne?
Je nach Modell: Nein (Korrekturdaten über Netz). Alle aktuellen Varianten positionieren sich per Satellit und brauchen möglichst freie Himmelssicht.