
Mammotion Mähroboter ohne Begrenzungskabel
Mammotion ist mit der LUBA-Reihe bekannt geworden: Allradantrieb und bis zu 80 % Steigfähigkeit sind das Markenzeichen. Die YUKA-Modelle richten sich an flachere, kleinere Gärten. Seit 2026 kombiniert die Marke LiDAR, Netzwerk-RTK und Kameras.

Mammotion im Überblick
Mammotion bietet in unserer Datenbank 3 aktuelle Modellreihen mit 7 Varianten ohne Begrenzungskabel an, dazu 4 Vorgängerreihen. Die Flächenangaben reichen von 800 bis 5.000 m². Die Herstellerpreise beginnen bei 899 € und reichen bis 3.199 €. Die steigfähigste Variante schafft laut Hersteller 80 %. Zum Einsatz kommen folgende Navigationsarten: LiDAR + Netzwerk-RTK + Kamera; Netzwerk-RTK + Kamera; LiDAR + Kamera; Kamera. 2 der aktuellen Reihen haben Allrad- oder Raupenantrieb.
Aktuelle Modellreihen



Vorgängermodelle




Alle Mammotion-Varianten im Überblick
| Modell | Fläche | Steigung | Navigation | Antrieb | Preis* | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.500 m² | 80 % (39°) | LiDAR + Netzwerk-RTK + Kamera | Allrad | 2.299 € | 1,53 | |
| 3.000 m² | 80 % (39°) | LiDAR + Netzwerk-RTK + Kamera | Allrad | 2.699 € | 0,90 | |
| 5.000 m² | 80 % (39°) | LiDAR + Netzwerk-RTK + Kamera | Allrad | 3.199 € | 0,64 | |
| 1.000 m² | 80 % (39°) | Netzwerk-RTK + Kamera | Allrad | 1.399 € | 1,40 | |
| 1.500 m² | 80 % (39°) | LiDAR + Kamera | Allrad | 1.699 € | 1,13 | |
| 800 m² | 45 % (24°) | Kamera | 2WD | 899 € | 1,12 | |
| 1.000 m² | 45 % (24°) | LiDAR + Kamera | 2WD | 1.099 € | 1,10 | |
Mammotion LUBA mini AWD 800Vorgänger | 800 m² | 80 % (39°) | RTK mit Station + Kamera | Allrad | 1.099 € | 1,37 |
Mammotion LUBA mini AWD 1500Vorgänger | 1.500 m² | 80 % (39°) | RTK mit Station + Kamera | Allrad | 1.499 € | 1,00 |
Mammotion LUBA mini AWD LiDAR 1500Vorgänger | 1.500 m² | 80 % (39°) | LiDAR + Kamera | Allrad | 1.399 € | 0,93 |
Mammotion YUKA mini 600Vorgänger | 600 m² | 50 % (27°) | RTK mit Station + Kamera | 2WD | 599 € | 1,00 |
Mammotion YUKA mini 800Vorgänger | 800 m² | 50 % (27°) | RTK mit Station + Kamera | 2WD | 699 € | 0,87 |
Mammotion YUKA 1000Vorgänger | 1.000 m² | 45 % (24°) | RTK mit Station + Kamera | 2WD | 1.049 € | 1,05 |
Mammotion YUKA 2000Vorgänger | 2.000 m² | 45 % (24°) | RTK mit Station + Kamera | 2WD | 1.249 € | 0,62 |
Mammotion YUKA 3000Vorgänger | 3.000 m² | 45 % (24°) | RTK mit Station + Kamera | 2WD | 999 € | 0,33 |
Mammotion LUBA 2 AWD 5000XVorgänger | 5.000 m² | 80 % (39°) | RTK mit Station + Kamera | Allrad | 2.499 € | 0,50 |
Mammotion in Tests
| Medium | Ergebnis | Art | Datum |
|---|---|---|---|
| Haus & Garten Test „10 Mähroboter ohne Begrenzungskabel im Test 2026“ · haus-garten-test.de | Im Vergleichstest mit zehn kabellosen Modellen vertreten | Vergleichstest | Oktober 2026 |
| heise Bestenlisten „Mähroboter Mammotion Luba 3 im Test“ · heise.de | Mammotion LUBA 3 getestet | Einzeltest | 12. August 2026 |
| testit.de „Mähroboter Test 2026“ · testit.de | LUBA mini 2 überzeugt laut testit in kompakten, hügeligen Gärten; GOAT O1200 punktet mit Kantentrimmer | Vergleichstest | 31. Juli 2026 |
| CHIP „Mähroboter-Test 2026“ · chip.de | Unter den besten Modellen der Bestenliste (Auswahl aus 33 getesteten Produkten) | Bestenliste | 26. Juli 2026 |
| heimwerker-test.de „Mammotion LUBA 3 AWD 3000 im Test“ · heimwerker-test.de | Mammotion LUBA 3 AWD 3000 getestet | Einzeltest | 21. April 2026 |
| home&smart „MAMMOTION LUBA 3 AWD 3000 Test“ · homeandsmart.de | Mammotion LUBA 3 AWD 3000 getestet | Einzeltest | 18. April 2026 |
| PC-Welt „Mammotion Luba 3 AWD 3000 Test“ · pcwelt.de | Mammotion LUBA 3 AWD 3000 getestet | Einzeltest | 10. April 2026 |
| Stiftung Warentest „Mähroboter im Test“ · test.de | 14 Mähroboter geprüft, davon 8 ohne Begrenzungskabel; Noten von „gut“ bis „mangelhaft“ (Einzelnoten hinter der Paywall) | Vergleichstest | 23. März 2026 |
Vergleiche mit Mammotion-Modellen
Häufige Fragen zu Mammotion-Mährobotern
Welche Mammotion Mähroboter gibt es ohne Begrenzungskabel?
Aktuell: Mammotion LUBA 3 AWD, Mammotion LUBA mini 2 AWD, Mammotion YUKA mini 2. Vorgänger: Mammotion LUBA mini AWD, Mammotion YUKA mini, Mammotion YUKA, Mammotion LUBA 2 AWD.
Was kostet ein Mammotion Mähroboter?
Laut Hersteller bzw. Quelle zwischen 899 € und 3.199 € (aktuelle Modelle).
Brauchen Mammotion Mähroboter eine RTK-Antenne?
Je nach Modell: Nein (Korrekturdaten über Netz) / Nein (ohne Satellit). 6 der aktuellen Varianten navigieren ohne Satellitensignal und eignen sich damit auch für Gärten mit vielen Bäumen.