
Ecovacs Mähroboter ohne Begrenzungskabel
Ecovacs vertreibt seine Mähroboter unter dem Namen GOAT. Die O-Serie zielt auf kleine bis mittlere Gärten, die A-Serie auf größere Flächen. Mehrere Modelle haben einen integrierten Kantentrimmer (TruEdge).

Ecovacs im Überblick
Ecovacs bietet in unserer Datenbank 4 aktuelle Modellreihen mit 4 Varianten ohne Begrenzungskabel an. Die Flächenangaben reichen von 800 bis 3.000 m². Die Herstellerpreise beginnen bei 599 € und reichen bis 2.299 €. Die steigfähigste Variante schafft laut Hersteller 50 %. Zum Einsatz kommen folgende Navigationsarten: RTK mit Station + Kamera; LiDAR + Kamera. Allradantrieb bietet die Marke derzeit nicht an.
Aktuelle Modellreihen




Alle Ecovacs-Varianten im Überblick
| Modell | Fläche | Steigung | Navigation | Antrieb | Preis* | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 m² | 45 % (24°) | RTK mit Station + Kamera | 2WD | 599 € | 0,75 | |
Ecovacs GOAT O1200 LiDAR ProPreis-Leistungs-Sieger · home&smart | 1.200 m² | 45 % (24°) | LiDAR + Kamera | 2WD | k. A. | – |
Ecovacs GOAT A1600 LiDAR ProPreis-Leistungs-Sieger · heise Bestenlisten | 1.600 m² | 50 % (27°) | LiDAR + Kamera | 2WD | 999 € | 0,62 |
Ecovacs GOAT A3000 LiDAR ProBest overall · CNET | 3.000 m² | 50 % (27°) | LiDAR + Kamera | 2WD | 2.299 € | 0,77 |
Ecovacs in Tests
| Medium | Ergebnis | Art | Datum |
|---|---|---|---|
| home&smart „Mähroboter ohne Begrenzungskabel Test“ · homeandsmart.de | Preis-Leistungs-Sieger Ecovacs GOAT O1200 LiDAR Pro | Vergleichstest | Oktober 2026 |
| CNETUSA „Best Robot Lawn Mowers“ · cnet.com | Best overall Ecovacs Goat A3000 Pro | Bestenliste | 29. September 2026 |
| heise Bestenlisten „Top 10: Mähroboter ohne Begrenzungskabel im Test“ · heise.de | In der Top-10-Liste vertreten | Bestenliste | 5. September 2026 |
| heise Bestenlisten „Top 10: Mähroboter ohne Begrenzungskabel im Test“ · heise.de | Preis-Leistungs-Sieger Ecovacs GOAT A1600 LiDAR Pro | Bestenliste | 5. September 2026 |
| heise Bestenlisten „Top 10: Mähroboter ohne Begrenzungskabel im Test“ · heise.de | Technologiesieger Ecovacs GOAT A3000 LiDAR Pro | Bestenliste | 5. September 2026 |
| testit.de „Mähroboter Test 2026“ · testit.de | LUBA mini 2 überzeugt laut testit in kompakten, hügeligen Gärten; GOAT O1200 punktet mit Kantentrimmer | Vergleichstest | 31. Juli 2026 |
| Stiftung Warentest „Mähroboter im Test“ · test.de | 14 Mähroboter geprüft, davon 8 ohne Begrenzungskabel; Noten von „gut“ bis „mangelhaft“ (Einzelnoten hinter der Paywall) | Vergleichstest | 23. März 2026 |
| connect „Ecovacs Goat O1200 und A3000 LiDAR Pro getestet“ · connect.de | getestet | Einzeltest | 2026 |
Vergleiche mit Ecovacs-Modellen
Häufige Fragen zu Ecovacs-Mährobotern
Welche Ecovacs Mähroboter gibt es ohne Begrenzungskabel?
Aktuell: Ecovacs GOAT O800 RTK, Ecovacs GOAT O1200 LiDAR Pro, Ecovacs GOAT A1600 LiDAR Pro, Ecovacs GOAT A3000 LiDAR Pro.
Was kostet ein Ecovacs Mähroboter?
Laut Hersteller bzw. Quelle zwischen 599 € und 2.299 € (aktuelle Modelle).
Brauchen Ecovacs Mähroboter eine RTK-Antenne?
Je nach Modell: Ja (RTK-Station im Garten) / Nein (ohne Satellit). 3 der aktuellen Varianten navigieren ohne Satellitensignal und eignen sich damit auch für Gärten mit vielen Bäumen.